PORTARIA GM/MPO Nº 30, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2024
Ato revogado pela Portaria GM/MPO nº 156, de 2025
Altera a Portaria GM/MPO Nº 249, de 6 de setembro de 2023.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso de suas atribuições previstas no § 4º do art. 15 da Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006, e considerando o disposto na Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006, e no § 1º do art. 2º do Decreto nº 9.058, de 25 de maio de 2017, resolve:
Art. 1º Os Anexos I e II da Portaria GM/MPO nº 249, de 6 de setembro de 2023, passam a vigorar conforme os Anexos I e II desta Portaria.
Art. 2º Fica revogado o Anexo da Portaria GM/MPO nº 375, de 18 de dezembro de 2023.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
SIMONE TEBET
ANEXO IQUANTITATIVO DE GSISTE DISTRIBUÍDAS AOS ÓRGÃOS SETORIAIS E SECCIONAIS DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E DE ORÇAMENTO FEDERAL
ÓRGÃOS SETORIAIS | NÍVEL SUPERIOR | NÍVEL INTERMEDIÁRIO |
Advocacia-Geral da União | 5 | 3 |
Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico | 1 | 1 |
Agência Nacional de Aviação Civil | 2 | 1 |
Agência Nacional de Energia Elétrica | 2 | 1 |
Agência Nacional de Mineração | 2 | 1 |
Agência Nacional de Saúde Suplementar | 2 | 1 |
Agência Nacional de Telecomunicações | 1 | 1 |
Agência Nacional de Transportes Aquaviários | 1 | 1 |
Agência Nacional de Transportes Terrestres | 1 | 1 |
Agência Nacional de Vigilância Sanitária | 1 | 1 |
Agência Nacional do Cinema | 2 | 1 |
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis | 1 | 2 |
Conselho Administrativo de Defesa Econômica | 2 | 1 |
Controladoria-Geral da União | 4 | 2 |
Gabinete da Vice-Presidência da República | 1 | 2 |
Ministério da Agricultura e Pecuária | 4 | 1 |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 4 | 2 |
Ministério da Cultura | 3 | 1 |
Ministério da Defesa | 5 | 5 |
Ministério da Educação | 7 | 4 |
Ministério da Fazenda | 3 | 3 |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 7 | 8 |
Ministério da Igualdade Racial | 1 | 1 |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 8 | 4 |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | 4 | 2 |
Ministério da Pesca e Aquicultura | 1 | 1 |
Ministério da Previdência Social | 1 | 0 |
Ministério da Saúde | 8 | 4 |
Ministério das Cidades | 3 | 1 |
Ministério das Comunicações | 4 | 2 |
Ministério das Mulheres | 1 | 1 |
Ministério das Relações Exteriores | 3 | 2 |
Ministério de Minas e Energia | 4 | 5 |
Ministério de Portos e Aeroportos | 2 | 2 |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 1 | 1 |
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 11 | 4 |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 1 | 1 |
Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 1 | 1 |
Ministério do Esporte | 2 | 0 |
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 5 | 3 |
Ministério do Planejamento e Orçamento | 2 | 8 |
Ministério do Trabalho e Emprego | 6 | 2 |
Ministério do Turismo | 3 | 1 |
Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | 4 | 1 |
Ministério dos Povos Indígenas | 1 | 1 |
Ministério dos Transportes | 3 | 1 |
Presidência da República | 6 | 2 |
ÓRGÃOS SECCIONAIS | NÍVEL SUPERIOR | NÍVEL INTERMEDIÁRIO |
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM | 29 | 22 |
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE | 34 | 30 |
TOTAL | 210 | 147 |
ANEXO IIQUANTITATIVO MÁXIMO DE SERVIDORES AOS QUAIS PODERÁ SER CONCEDIDA GSISTE DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E DE ORÇAMENTO FEDERAL NO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ÓRGÃO | QUANTITATIVO DE GSISTE | ||
NÍVEL SUPERIOR | NÍVEL INTERMEDIÁRIO | TOTAL | |
Órgão Central | 25 | 33 | 58 |
Órgãos Setoriais e Seccionais | 210 | 147 | 357 |
TOTAL | 235 | 180 | 415 |